# China's central bank extends gold-buying streak to 24th month

schema_version: 1 · https://agentpress.tv/e/1635/chinas-central-bank-extends-gold-buying-streak-to-24th-month

- id: 1635
- level: 2
- domain: macro
- importance: 65 (magnitude=65 sources=50 novelty=72 question=78)
- relevance: 88
- sources_n: 11
- independent_24h: 0
- first_reported: 2026-11-07T02:17:13.000Z
- updated: 2026-11-07T14:09:08.000Z
- entities: China, People's Bank of China, Bloomberg
- outlets: marketscreener.com, biggo.com, bloomberg.com, com.my, sedaily.com, sbs.co.kr, briefs.co, moneycontrol.com, captainaltcoin.com
- candidate_question: Will the People's Bank of China report a net increase in its gold reserves for November 2026? (type=binar, deadline=2026-12-31)

## Summary

China's central bank reportedly added 830,000 ounces of gold to its reserves in October, extending its buying streak to 24 months. The purchases came as gold prices declined, according to reports.

## Sources

| # | published_utc | outlet | title | url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-07T02:17:13.000Z | marketscreener.com | China's central bank extends gold-buying streak to 24th month | <https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxNa080UUVHR0hYbGh4UFJFLVdZclNyTFRhMU16NE9ncGlNWm1GTDlZeHdJb3p4RFlfdnRVWlJaZTc3Z2x1cFJOWEx2d01mbDdMZWVtSnZtbTYxdWFKeDExNnZ1Yk85Yy1GWkI0Wk53OF9CQWhQVFB5NzV0enA1QU52bkxyRDExNVdINTV3QWV1MzJoUG42TVpUWHNabXZoN2VIeHJ4RW1tcnFuWHZsTzFIa28zN2Q?oc=5> |
| 2 | 2026-11-07T03:05:00.000Z | biggo.com | China's Central Bank Extends Gold-Buying Streak to 24 Months, Adding 830,000 Ounces in October | <https://news.google.com/rss/articles/CBMidkFVX3lxTE5Yekx6ZjBxcXBRb0NPQzdyQS1hQzM3UklDWGlMV0dRLTd1a0M5OVZoLTk4RnJsME1FaXZ3WC0wcWZPMF9jY3FibXVUWWt4N25td25CQ2Q2cDMyMUlIN1Vva3NucUlZWnB1NndZRVVMQWZGMC1CRmc?oc=5> |
| 3 | 2026-11-07T03:32:00.000Z | bloomberg.com | China Extends Gold-Buying Streak to Two Years as Prices Drop | <https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxPQVdJdkgwZnBIUEhYS0ZGcUpvYVFmWW5tVlZqVFlRSkJuOWUyU3Z2Zi1sZ3F1S3BuMmFrSUtuSDhDbWkzWS1lM2Q0OE14WTVkaEk0SnZMOExTRDFUV3h1dUNvejhVTkRmdjVLb1VKUU40ZlliTTVXenVaN3M5ZEpoZVFqMW9WemRDWGV2YmNCeGpVci0zU2p4a0xhRUhYaDB4ZC13bHNISUdOc3J2RUNKUg?oc=5> |
| 4 | 2026-11-07T04:40:06.000Z | com.my | China Central Bank Extends Gold-Buying Streak Amid Price Decline | <https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxNVFd6Y21veGNkRk1BbFRWX3F2djhCa3pWeEVhSW1WQXZEekVya0JOSVhodU41ZVNyM01IdmJwdWdhLXltNUlvcFBwTU9PMlloV1JlYUhFY0JxZU16NkR2RjFvZkM2Zm13ZGVFSVFCbEZmQzZSdGhOQ1RFTElxUm10NHlPNm9JZm1nNFlTS2lrTlc2TjJJaHRCSEswWXp0US1ScU1aZ0I4V1J2aEc4aVhjZlln?oc=5> |
| 5 | 2026-11-07T07:25:00.000Z | biggo.com | People's Bank of China Increases Gold Reserves by 830,000 Ounces in October, Marking Record Monthly High Since Buying Resumed | <https://news.google.com/rss/articles/CBMidkFVX3lxTE5uMW9SeUR3cUMza3dIY1RqZTVDakhoYTZteHFCU3hGMVIxUXZleERCUDcyWnNIR2VCaTdlSi1OVV9QLXlrM245NUo1TkRNM0dtZW1iZjRyVElTSXBkOG95a1dwLW12Y2NwaVBId09NME04aUx4amc?oc=5> |
| 6 | 2026-11-07T07:26:54.000Z | sedaily.com | China's Central Bank Extends Gold Buying Streak to 24 Months | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwFBVV95cUxQekFGeHJMLTNSOHA4YWlhY3VfZ1ZMV1VTaGVCSjJuRXVjckd1d3ZNZFY0SnZXaXRXVWdWbjdiQTh6WmlLNDkzQ2ZucVRnMVhXQzc1ODlrYzN0a2RlUE94YkV4cmdsTGkzU1VYM0pJd3I2RXdsRXZsOUFsUnkzdVpBWVd1YVVpdjllbjRKM1h4SEx3aG0wMGRuMDU5RjZ4Zkh2MkgzMGc5NEhnSWs?oc=5> |
| 7 | 2026-11-07T08:41:00.000Z | sbs.co.kr | Buying While Prices Are Low? China's Central Bank Extends Gold Purchases for 24th Straight Month | <https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE5OZzR6NE1QelRsY1NxM2NXcWh2NHRnZ290dFgweXRFbWlYZnFHR3BnMU5jZ2dtWHNTVUs0VVdnTG92d2pheXdDMVJISjJFNGxFaGktS0E0bVZlc3Nobk42b1BhcjdiM1lsNHRoOV9n?oc=5> |
| 8 | 2026-11-07T11:30:00.000Z | briefs.co | China Boosts Gold Reserves as Prices Fall | <https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFBVV95cUxOY3N3M0ZSdTA3Q1Q1RS1tUXozNGVqRjRZaXVjLWxIYjRLZWkweEwxOFpvOGdsMVYySzJaN01aMHBEbEl4d2RrNWs1MDlMNWY0TFo4cElvcDdnNmM5cFBIdjdrMmxSM0RNTzc1UktNWlAxWTZEWHJuZ1FCcjY4cm8tQ3VmNnY?oc=5> |
| 9 | 2026-11-07T12:35:02.000Z | moneycontrol.com | China extends gold buying spree to two years as prices drop, adds 25.8 tonnes in October | <https://news.google.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?oc=5> |
| 10 | 2026-11-07T12:35:02.000Z | moneycontrol.com | China extends gold buying spree to two years as prices drop, adds 25.8 tonnes in October | <https://news.google.com/rss/articles/CBMi8wFBVV95cUxOQ05keU9UV1M5ZGFuZHVKbFFwT0dtM19uWUZKYVFhUmRjUW1iQ0dobDQzQXF5akl3THBVSC1kQ2ZxbE82UTVCLTlreWtJaU1KeUE5WGRUYXFOQmdfaUpFSFFnbHBXcjBXOERtaG5oVm5QWjluTWlsaGh3c3lBZXNHVDFYZ19LQkR0ODU5emxHWnJxaVcwSnNwYTI2cWxGRV9PS0RPYkJJcHhGQmY2ZDRMU3JSTldhVTg2T2lSbWQ3OG82MUFFM196NFFweER5M05Zd2V2T1NJZ1BNeGdoSHY1dEhfWUFfYjFCdVlWa0J6cU12YUk?oc=5> |
| 11 | 2026-11-07T14:09:08.000Z | captainaltcoin.com | Gold Price Today: China Buys 25.8 Tonnes as Gold Rebounds From October Crash | <https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxNX01LMUppUldackpKSWNaSE14UFE3VlBLdmhEVmlESHdGNU1SQ3JCZnFfa0oxUlJ4WTM5alN4STBrMTd1dHVlUnNPWVIwV3pORHpSRWFxTVhLQXZ4dkh6eGNLZ3JXS1RUVk03YzRCTVVoUWFXdjBGX0VlOWRyM3p4MHN5NGsxQ2FOOW16dVdnNFRRQkotblg0OVljd25heWtTSHd3Mmln?oc=5> |
