# OpenAI Completes $11 Billion Portion of Funding at $1.25 Trillion Value

schema_version: 1 · https://agentpress.tv/e/1563/openai-completes-11-billion-portion-of-funding-at-1-25-trillion-value

- id: 1563
- level: 2
- domain: ai
- importance: 89 (magnitude=88 sources=100 novelty=85 question=82)
- relevance: 95
- sources_n: 29
- independent_24h: 6
- first_reported: 2026-11-06T20:58:41.000Z
- updated: 2026-11-08T17:42:12.000Z
- entities: OpenAI
- outlets: yahoo.com, investing.com, bloomberg.com, gvwire.com, techcrunch.com, reuters.com, centraloregondaily.com, siliconangle.com, theverge.com, tech-insider.org, unite.ai, techbuzz.ai, unn.ua, forklog.com, theaiinsider.tech, forbesmiddleeast.com, 247wallst.com, aol.com, americanbazaaronline.com, middle-east-online.com, entarabi.com, billionaires.africa, theedgemalaysia.com, thedailystar.net, martincid.com
- candidate_question: Will OpenAI confirm that it has completed the reported additional $11 billion funding at a $1.25 trillion valuation by 2026-12-31? (type=binar, deadline=2026-12-31)

## Summary

Reports say OpenAI secured an additional $11 billion in funding at a $1.25 trillion valuation. The round may not yet be fully closed, and the reports have not been independently confirmed by the company.

## Sources

| # | published_utc | outlet | title | url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06T20:58:41.000Z | yahoo.com | OpenAI Completes $11 Billion Portion of Funding at $1.25 Trillion Value | <https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxQQ2RIQnBiQWNyam1aMUk3dGhhSnVuRHQzc3ItaDVWWkY4RmlydEo1T0VLdEZhSDVET1BFaTdHRFI5U1NVOFFhYlBLVFczQ3l2Z3BINEE5MncwU20tTFM1TlA5dFk3eVVzcG9pWlRYT3FaVkZ5LXJtM1NmMVdSWFpUUUctRXg3bDZwRWY4YmY1bUhSV2tqUURFOEZ4TlBvbmlM?oc=5> |
| 2 | 2026-11-06T21:11:54.000Z | investing.com | OpenAI closes $11 billion funding at $1.25 trillion valuation - report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiwAFBVV95cUxNQ1FLblVkaDNUcEE0Zk8zQkc2a0VzOUxCNFRObUFLeDhuLTlZRWVualRxd3RteTVIM2NnNHRDdFc2V3FRM2hkSFJlRnFvU0h5RnJScE85T3hqaXFxYkhjRDQwdlNabFJ5SnN5ald2UnF2WkV1NWlZaXNRNTUwLTBBVl9TTDA2VXA2dnZFXzFKc3hiam53YWNQOGFiTzhwWHVnNFRLeWdUNmFLd2YwdFh2bnJMb2Y3Mmg2ME00eFBCdHU?oc=5> |
| 3 | 2026-11-06T21:41:15.000Z | bloomberg.com | OpenAI Completes $11 Billion Portion of Funding at $1.25 Trillion Value | <https://news.google.com/rss/articles/CBMivAFBVV95cUxOZUs1X0RZcHpSM0pJZVlZOHZrWEppOG5oemNaUHFVUGZYV1ZSQ2lVVVhxZENDQWVDTkVPRkN5XzRxT3JGVDExWFVVQ2VWejZ3a21tb2NCNlFrc29DVW11OC1ZRXdJX1lDNWp6Tk90STljUDdBMmltdEgyTVFJQTI5cEJFRkdHMno0Ni1CU2NFQ2M2dXRBdjFMTl8zZ1dZM1p5R2kyT2lGZmF1OGhoQm9zTDNYeWk2NG44SVlnUQ?oc=5> |
| 4 | 2026-11-06T21:42:27.000Z | gvwire.com | OpenAI Secures $11 Billion Funding at $1.25 Trillion Valuation, Bloomberg News Reports | <https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxPLUdrVk9WY0tBWWZVeU5iMHVHTWxScnMxY1cxSS1jQk80VVlMSVF5S3AwVjJ1OUNNMGkwd3JOdWZwOHQzbV9DXzgtN2FfYmtBTXE2eGh1TFZCOFFaVjdZQzYxR0g5Wm91Qm0wS2l2WHV6SzM2WDFWYUZIQjd4R0N6d0JCMFFmLU9rRy1meDhUclFKemN5VTZ1RTFrZ3lPQWRub2NieDRTTHJSY053UnVObFNzVVo?oc=5> |
| 5 | 2026-11-06T22:53:46.000Z | techcrunch.com | OpenAI reportedly raises an additional $11 billion at a $1.25 trillion valuation | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxNRzVwenhwOUEyaGxYMTR0NkE2LXQxZk9PcklwNTlwX3h1SjhUbEgtSkRleWxwUXluYzdlTE5fN29oV0liWkxtMVB1ck9Welkxekx0anBGSjJIOHV2UGNnNTVUbXVFV1JjckRxVGk3c05QdXhFV2Vhdl81T0RKb0ZycTl3RU9YdXVRRGljdWZjb254dlBRb3U5dnZoSlpTUy1SRXNib1JFNjBrTHZpdkktbTJpTQ?oc=5> |
| 6 | 2026-11-06T22:53:46.000Z | techcrunch.com | OpenAI reportedly raises an additional $11 billion at a $1.25 trillion valuation | <https://techcrunch.com/2026/11/06/openai-reportedly-raises-an-additional-11-billion-at-a-1-25-trillion-valuation> |
| 7 | 2026-11-06T23:19:47.000Z | reuters.com | OpenAI gets $11 billion funding at $1.25 trillion valuation, source says | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxNdlpNRm5XVy11c3hLY0NRdjh2T3VmOE1LOWQ2LXlvcFhmZlFJYkQya3N3QWxud2UteUZpWVlCTXVHUXZZTjIwRlVQaUhqOGhyM2lDaDJTSGcxMnE5MzhOZ1NHYlJIc1p5bHRxaVZjZDd4MFY2RWMtRkNlYkhSVkdpMlRBWi1PYUNmZGNydXZnOTZFMTFoOHR0azBpUlU1aHpVdFA4dlhCV0dDNm91VE0xSVg0bXZhcF9jaVAzcXYzaldOdw?oc=5> |
| 8 | 2026-11-06T23:30:15.000Z | centraloregondaily.com | OpenAI gets $11 billion funding at $1.25 trillion valuation, source says | <https://news.google.com/rss/articles/CBMi_AFBVV95cUxOc3lrYWQ0czQzSWZzRkR3eGpMSFNyamdwMkxQUDJPNVA4UWdVZGcwTUVpbVBJYl9JOVRheVVRUU1aLS01YUhfZTJHME9qOEJIYk80bExFazhqeDloRWZrUnRabnpaODk3WDhvbWs2eENSN3hkai1rMVp2U295bnZNdjJuSGMtXzlLWmhnVGpyemRZOTlBZlU4YkwwM1dRRXFINk84MTRoTVVRZVR0czlDakZlTXNtbWhUdmFIeFdrME9OQnA2X2p4c0ZITDFtMERLTUw1NmVaRThsdVdGMnJNdmVlRl9fZUxYeENQREs4WEhqc3BzRHBybGpSNHY?oc=5> |
| 9 | 2026-11-06T23:43:00.000Z | siliconangle.com | OpenAI reportedly raises $11B in new funding at $1.25T valuation | <https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxQSlphbHJUU2ZsaDVtcWlvMm5FWGNnUzVmbEoxSXJ0MGJVVUpqSlI4blZsb0VuX01yWG44MEpBOEFvNVJXNk14dEJtcHB0Q3NmLV9Sb3VRZzFUQnJfTGhUSE96U2s2bjNoNkk3cFZfYUQzMlRHZU83U3VPY0o3dEtTS3FycXJpR0JBa0xNMm9uNkRzd0VVQVBNcnViWUlPMW1D?oc=5> |
| 10 | 2026-11-06T23:46:18.000Z | theverge.com | OpenAI valued at $1.25 trillion, as rival Anthropic nears its IPO | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxPTUFLWVAtU2RBOExLNGFGcm1lMzctY0xNXy1oUnlrSHBWcnJUWmRXOHkxcGZDYW5vWWR3RURYaWhkOU9DRFAxSjhnNG1hN0dYN3lMT2Z0bWJPb3FYOW80Um82ZFRoN2RqVG50aFFlc1lKcDY3Q2FuWkpQYkJIclk4dzZJTDhoN3R4S3dhTWJQTU1IQkpDcktTRzVwRHdYYjdMYnMw?oc=5> |
| 11 | 2026-11-06T23:46:18.000Z | theverge.com | OpenAI valued at $1.25 trillion, as rival Anthropic nears its IPO | <https://theverge.com/ai-artificial-intelligence/1029380/openai-1-25-trillion-investment-valuation> |
| 12 | 2026-11-07T00:05:32.000Z | tech-insider.org | OpenAI $11 Billion Funding at $1.25T Value \[2026\] | <https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxOejdoelQ5UVNwTXdrLXUxcGRJSTIxaE5TellVOUFZTnQ0U2pzaTdlZTgwYXRTdXEyWjZIYzVCclFjcWlaOEVQWTJrOGp2VUE2cnF3UU52Q0txZVZvVnd4bFA4TlpNc0xqZktfcWlxRUZnSlp5WWdjV1FIeWpPUkRYNWZaUTViS1ZZS0pNdERSWElPSVJT?oc=5> |
| 13 | 2026-11-07T00:08:02.000Z | unite.ai | OpenAI Secures $11B in Initial Funding at $1.25T Valuation | <https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFBVV95cUxQWnpoOTlNTHZ4WHFsUWJ2S1FpVDFfeTBNYmRCa3pGa3JSSF8yLXV2NU9lQm8zeFl2T0I3bGF2dThMU2NTWjk2N05ULTlYLXF3QW91a1hWdHVMdS1wNFBJQ3BYZnlPMnFzUWZnRzFQUXdXVVJXRG9Wck5RMHB4T2JBN01LQzc?oc=5> |
| 14 | 2026-11-07T00:32:30.000Z | techbuzz.ai | OpenAI Hits $1.25T Valuation on $11B Round | <https://news.google.com/rss/articles/CBMifkFVX3lxTE1KWEVpMmlma2RtaWNQNUtvUTRiWjNXUjkzV3M4cHppX2hQUXdoZ1VCbG5VTTdjeUJ6eF9FLW1MMWVPX1AtQkhLd2diRmd3LVpJX2U0eDUxR0Znel90YTJfakJLZ3dESDZnZnpSTDkxeWpzT1RoR3JsRkIxeTlNUQ?oc=5> |
| 15 | 2026-11-07T09:24:28.000Z | unn.ua | AI giant OpenAI valued at $1.25 trillion | <https://news.google.com/rss/articles/CBMidkFVX3lxTE1qaTdyTVlIVWt6TkpFaFF1V0RCQ05oRDFQZnZhbzZqQ2FTQk9kVkcyRFBEc3AwOXhTUzNrR2VMQzkxUU5ZNXdReXFkb09sMmxGZ3kxUmNIMFdHcW12R1A0QjljcWI2bkpFMTJuWjdNZ2JXVlpGcmfSAXRBVV95cUxOY1JzYzRJMm5ScUVxT0dfX2tyQ1Q0b3BTSnpoeGVDOWxPQkdoMnV0U1RZOXpuZmktbDVpNWtuMHZhM282NnR5cG44TWF4b1EyT1pVaXFlaU55QzZzSnliSUZhTkFUTHk5RkhjMnhaVDFLbWd5dg?oc=5> |
| 16 | 2026-11-07T09:26:55.000Z | forklog.com | OpenAI Raises $11 Billion at $1.25 Trillion Valuation | <https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFBVV95cUxORzAtT2JjdkdHck5TRzZFYXFWU0dqMU11a2FhVEszS21sTlFGeUxhVmFkNXI2YlhsbFVKVXlodG9nWnZMSlFJV2JVNEpUNUFSRkZRVlpjbnJ2RWFEZkhSZzlYMVhER1dmM0lyczQ1OFdjbmxQbkl5azYxUlBTamgyMA?oc=5> |
| 17 | 2026-11-07T10:09:27.000Z | theaiinsider.tech | OpenAI Secures $11B at $1.25T Valuation as Funding Round Falls Short of Earlier Target | <https://news.google.com/rss/articles/CBMivwFBVV95cUxQYXNsRDZkdlRYaDFRYlUtQnM1NC13RjNFdEt0dlJhSlVpTUxtZ1A1YkdRTzhoc29hNC1HaGpTYkFtMHdWRFRLaEhFaWJtMnpjazBZSURBVllsWnZMTW15a0tSVWQ0OGE0ckwxbHExbDluNGxzMWFUdWdla09mamg4U24tY3hCVkhTektMY19OTHN0ZWI4amo5UjA0Q01IMEgybVozRUQ2ejRZTEdoSnRZVk9Sc00xU2ZNMFZpa1gxcw?oc=5> |
| 18 | 2026-11-07T10:19:47.000Z | forbesmiddleeast.com | OpenAI Secures $11B In Funding As Valuation Reaches $1.25T: Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAFBVV95cUxPcXl2OWY2ZWYtYmVna0o0dEtfd29hWHJVZFRYbDdFVHZaOGVQNHhQYWdzcU0zMUVnVW9LSmNVOW5ya3dZY0lJSDZDSkF6TUJvTUh0QTR0d1VGM0s1VlJTOXZEZmk5NWVpb0xCTEJ2ajllTzNJRHh1MzVydldjVTVpUWVlVDJvY2hER3hhRXhyeTE4T0hSZXBYdVRxcVhZa25udFA3MkkzcEVJVmtTcW95M0FjV3hRLVMwb1pvNE9VNDVhQjdlYmNjRw?oc=5> |
| 19 | 2026-11-07T13:38:00.000Z | 247wallst.com | OpenAI Just Raised $11 Billion at a $1.25 Trillion Valuation, Below the $1.4 Trillion It First Sought | <https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxNd0VJbTY4NE9DN3ZJY01VUlMwQXpyZUNYeGZzbnIyWWRtLTBGdE12ZjFYa0xhUGZlcmNDVF9sUlEyT0lPWS1ld1pEUzczNTJFdnhJVlJDQkw0Tl94S0UwbGN5WFMzeVZTYTU5MDZ3THRIZGpiX0d1a0Joc1ZOOWl3bC1EekR4dUNVc0g3QzZ2eTZTTXB2ZkZDUHhacC1aQlJscFRidDNlSXVHSC1GZG9pUWVtckN1VjZBVEsyVUpfMDh0ZXlzRHZ0U3c2TzFvQlV4WGRyeE1tM1k?oc=5> |
| 20 | 2026-11-07T13:38:42.000Z | aol.com | OpenAI Just Raised $11 Billion at a $1.25 Trillion Valuation, Below the $1.4 Trillion It First Sought | <https://news.google.com/rss/articles/CBMifkFVX3lxTE1KRzlUZnR5dl94dWRhOF9McTE2UG5kUEo0dFR0TWhBeGVNUUlUX2VQTEh2YWdUZTUxNGhMUGNCdzlFQzhpcW5QOGpRcTZVMDdoRktOVi1HTHVFQ2hrUEFvMHdMd2UwcVdCaGhPREJJT21SbEhWY2VOOTZlaWpFdw?oc=5> |
| 21 | 2026-11-07T13:38:42.000Z | yahoo.com | OpenAI Just Raised $11 Billion at a $1.25 Trillion Valuation, Below the $1.4 Trillion It First Sought | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxPZHgwal9kaEktbjNXcWt5V1NIcUxqZEVwclh3NXFVME5DTUk2LTNPdjNZd2RJZENhMm1KRTNLS2p6aWhQTUI3QU1VTXNycDVvZUVxMXBhWmZXeVRPd0xEdG8zejhOdHM4Ny1lUmo0SmxfVll6bVZrSUVMM1RkQU5MaElJWXZJV3dwNEtISjU0LWZDcFJpSE5PaA?oc=5> |
| 22 | 2026-11-07T14:04:37.000Z | americanbazaaronline.com | OpenAI raises $11 billion at $1.25 trillion valuation, falls short of $30 billion target | <https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxNemRIQV9OZlpBSGtKcURsMnNJR3FxMmV5MkhDT3FENW9IQzlzQkppM3lHV2hKemNHMzNfRUx1aURpV2VTdDlsa05xNlJ5WkwxM29Uc09vVlpYYW1sSUFEVXJ1QWdabDR2SU5JRC1HVVBBRmxWZHBxbTZwMWZIeWgxYnlVT2hwRjVtRzJwSy1qLWxXWUhQMjZKeHduNjlkWktOYmRCc09B?oc=5> |
| 23 | 2026-11-07T15:25:16.000Z | middle-east-online.com | OpenAI raises $11bn in first funding tranche at $1.25tn valuation | <https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxPWnVtMFhLNEhQMFZLdi1wcU5xUXdpcjNHSFNmbVlPM3JWLVVvYzJjbHMtOGxpZEd5bmtiOWJSTk04MzZqREFiVmVYcE1lNW1YNVg0VFdmMjNJVHhucmVXcUhpUzBIU2h0X3A3WTZSTEpaT0tRbUZ1SDFfOFlTdXRzSWtaUUpkYUFvbFhmYm9iQlZpOVFZ?oc=5> |
| 24 | 2026-11-07T19:08:24.000Z | entarabi.com | OpenAI Raises $11 Billion at $1.25 Trillion Valuation Amid AI Market Pressure | <https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxPczNjY1FEMVlJZnp1NGZHMjRNaVZhTE9FX1RlNjEtaUp1UEFwaFJod2d1YnVhWldMbWFjUU1Nb2VXUU43SktrT2cxM2hqVEUzY1VQRGpMSnlkVHNTdzVNMDFLTldNaG9uVHMwRERUdUdlWGlxWXNmX1dvdWtiX2stWURnZWYzLWdick9IMjFMTEwzc3c3aEllVnltNVZCblBnU1hlZUo1dFJIZmFSUEl3?oc=5> |
| 25 | 2026-11-07T19:46:19.000Z | billionaires.africa | American billionaire Sam Altman’s OpenAI raises $11 billion at $1.25 trillion valuation as AI stocks tumble | <https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVV95cUxOTTBaSm9Ed0t6OW01VjFQMjhncVBkT3B0RFlWZGk4eklkOTZrcmVqUXl4YXJLOV9aSWRNcUR2cnhVUVZEZ0IzYU9panRBY044eFVIOUgzYWhzZmFSM1RYN0ZaUl9RMkY4OFdhREFMaEJVM0VDNjZhbnRJcVNtU0NzT2RmMURCNEgzb2VlUWt1ZjRKUDhwcWFmV2h1Q3NwWnk1U3RLRGtJTEFWOGI5cllEUTBQblh5dVlybWozaFdSbzQ3c3pjamxxZlVuTWhfZENKOHZuV3VuZ0kwUnNIVFB6RTNR?oc=5> |
| 26 | 2026-11-08T03:33:45.000Z | theedgemalaysia.com | OpenAI completes US$11 bil portion of funding at US$1.25 tril value | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiUEFVX3lxTE9jMEpoWDB0c3Joa3FaaUdUYW5rLUlwN1ZYOUdSMnFfajhPTVhMWWtLYk5pSFBmUVAyVlFQNkUxZmt1VUJPLWY5TjlPQVNYSHM3?oc=5> |
| 27 | 2026-11-08T09:22:30.000Z | thedailystar.net | OpenAI raises $11 billion at $1.25 trillion valuation: report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxQZ0tqOFJDMDhvQXVTZXpwM3lwUk5kZVZCZXo2Y19WVFZmc2NoVFhTb0dGTW55VmdnRDNRY2hoenlVdnVXbHhVcGdYRklPeFBQVklSRjExcFVYTkNXMy1HSW96VnduTUh0anJLUGhpMnZuZTdCTGM1Qy1HTjlmTGc4bTFZZlhNdkw3Tm92UEh1ZE9oXy1lQzZkWDl1dHpNc2ZfVlRrVWhRZ0ZRUHI2S1dGVXFB?oc=5> |
| 28 | 2026-11-08T14:49:23.000Z | 247wallst.com | OpenAI raises $11B at a $1.25T valuation | <https://247wallst.com/investing/2026/11/07/openai-just-raised-11-billion-at-a-1-25-trillion-valuation-below-the-1-4-trillion-it-first-sought> |
| 29 | 2026-11-08T17:42:12.000Z | martincid.com | OpenAI CEO Sam Altman lands $1.25 trillion price as Anthropic IPO buyers eye $1.1 trillion | <https://news.google.com/rss/articles/CBMilgFBVV95cUxNMGw0NDFOV1dNMXRqVVA5dkR5aEwxM1VROGYzMHJCMmdnSVRZeFRpaFFqOFU3MllyTmxZSEpXMVRhSTZpbkhENTNOcC1wTVNTdzduZmxzQ09DMFNMejMzZHRLQzRWejZNYnRmb2xHT05NVzB0VHNNVGxjd3V2SUxOUzhFUm9DSXFjRzV5dDQxZjFBb1dLSGc?oc=5> |
