# Stable Labor Market Keeps Fed on Track to Raise Rates Gradually

schema_version: 1 · https://agentpress.tv/e/1357/stable-labor-market-keeps-fed-on-track-to-raise-rates-gradually

- id: 1357
- level: 2
- domain: macro
- importance: 79 (magnitude=65 sources=100 novelty=72 question=82)
- relevance: 95
- sources_n: 45
- independent_24h: 7
- first_reported: 2026-11-06T13:45:01.000Z
- updated: 2026-11-08T13:11:05.000Z
- entities: United States, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve
- outlets: nytimes.com, npr.org, yahoo.com, nationalmortgageprofessional.com, kiplinger.com, investopedia.com, forbes.com, bloomberg.com, hcamag.com, ft.com, rsmus.com, barrons.com, wsj.com, housingwire.com, scotsmanguide.com, spokesman.com, whitehouse.gov, seekingalpha.com, advancingamericanfreedom.com, investmentnews.com, mortgagenewsdaily.com, clickorlando.com, tradingview.com, reuters.com, lufkindailynews.com, fox21online.com, cfodive.com, heartlandernews.com, morningstar.com, journalarta.com, rollingout.com, 247wallst.com, indiasnews.net, bonikbarta.com, koreaherald.com, tokenpost.com, livingstonparishnews.com
- candidate_question: Will the Federal Reserve raise its target interest rate range at its December 2026 meeting? (type=binar, deadline=2026-12-09)

## Summary

The October US jobs report showed a gain of 165,000 jobs, according to the coverage. Several reports said the resilient labor market could keep a December Federal Reserve rate hike in play.

## Sources

| # | published_utc | outlet | title | url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06T13:45:01.000Z | nytimes.com | Stable Labor Market Keeps Fed on Track to Raise Rates Gradually | <https://news.google.com/rss/articles/CBMivwFBVV95cUxQQ3ZZR3JMbllUMFZ5bWxkRGhDYmlCN244OENvcGxmWlB0M001TzdCZkpfZTRtU25XdU8zbm8wUGdfeW5NblZwSlJCVGN1V0dCY2ozakNMekJ2U3I0elZfTlUwSC1vYjhTaC1hNHI2dzdKdUt1aWhIU0FYS25EOF9aTXBTWnJNbzJuNWtLeHhUWUpCYkhGdmZLRDZMUno4SlZUd042QkN5M19IUVNqclNhOW1ZQl9INHFiUVpDZHFYVQ?oc=5> |
| 2 | 2026-11-06T13:49:21.000Z | npr.org | Hiring jumps: The economy added 165,000 jobs last month | <https://news.google.com/rss/articles/CBMijwFBVV95cUxQLUQ5X05QTHhlcFBCZUs5ckN5OTk2VkdiUUlRV0pCdGZPZzJwUEJSX2ZhdzhsTW9vZ1YtSjVtSlBOUklhUlBzQ3VPVXJocjhjS295dkxSYmVVVlIwOEEtYjN3MWMtYzBFd3hkYzVhV0R2bDEzckszYm85RHdaMi1qX2lDOW1SZ3FaRUIwT1pHYw?oc=5> |
| 3 | 2026-11-06T13:53:25.000Z | yahoo.com | Blockbuster October jobs report keeps Fed rate hike in play for December | <https://news.google.com/rss/articles/CBMi0gFBVV95cUxOc0R5ZFBCUkh0a19wSEtSNVNScTZ0ZFY3R3ExWDNVRi1IY25lU1Z5WklDT05nMk1UWFVzWm1qN1FWbXVoWVo1aTFxdjNGYTF1X3U3S1pPZXdyaGNja0VYbFBnZ0FWRjBUd1NHX3l2WUlxZWJTN250NXoxM0F3SmZnSUxoZ2lDZTYxT0JUZlpIcEd3MXhvdFV6QnAzODZZZHNpa3ZZZGdkd2s2WUgwNUwwcWZzTmpydjV2TDk4N0l5R0N1bm43NHk5Y0laNlRZd29xYUE?oc=5> |
| 4 | 2026-11-06T14:20:26.000Z | nationalmortgageprofessional.com | Strong Jobs Report Threatens Mortgage Rate Rally | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxONUs0TVZzUWQ5WW9DSFVaUUl4TzQzRjFST0JXRGFMbENkOE5aX3gwNEhUWm03TjhZRTBzTFg2MFFham5TOWJKbXpDVVQ1VnR3MmlaZUpYT0xlRlNGbWJyUTVPUXZLYWtSZWNQU3UxUDVFUlU5NWwydmNoYlRJajRCZ09WZlotMXZPTTl1ZjdKUUxleGdSVnh2eEx3?oc=5> |
| 5 | 2026-11-06T14:28:33.000Z | kiplinger.com | What to Expect From the October Jobs Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiiwFBVV95cUxQYXFwZzJLMGpqam1wd2RNSTZTNGVCWUtNZEotTFV6VnNqNEswY0VWdFlBdnc1OWZjcTZwNTFiTEVJaFIzS1hLUklJSGtqaFZnWXg0TnlMSEk1TEpkb2hpYlFILWdSaVdhb1RuaDNOVVgtZ3ViMTdEMm0tMHNLX0NvNWMxS1RWc1B2NU9v?oc=5> |
| 6 | 2026-11-06T14:32:57.000Z | investopedia.com | Here’s What the October Jobs Report Says About the US Labor Market | <https://news.google.com/rss/articles/CBMirAFBVV95cUxPWDZQaktMeGh5eEhCMWlld1V3OFJCVEZ4c2laaERWNERZQ0I2M3R6U09iTzYwc29IZnNMOVRlWXFJTTBtYlNwbmYtTmtkNGw2YjlYcGRIeF85SFg5VXRIam5LQ3hPampQQndTZlhTdkNEVnR5RDVBcHB1RXdxMEtoS2FXdjlhcHBHenEzemJITVBBVTNuRFhUVUpaRUZ0S1luN0dzR2dDOW9wNW1t?oc=5> |
| 7 | 2026-11-06T14:33:54.000Z | forbes.com | October Jobs Report Puts Another Fed Rate Hike in Focus | <https://news.google.com/rss/articles/CBMivAFBVV95cUxPVUFMWU4zWDJCLTBESHNmNTc3WTVVbGJfU1BjQkFIdFc3ZGN3eVB1LW1TRVd0T0MyVll6LXVMbW9QWjhRR0J2N2plRHIya1R6WmJOaXdpSUJybDF1b05ldGtwZC1WbjVZSlNpR3ZXTXVTNUJUc2JaX2xOY3VfMW9UQlE0YXduRkJNOWgxMnFEZjNhOTc4WnpXZTRfTnNzRDBGNTRUaE1Qbi1mUkV5YTMtcGdQVGNUdFFsQ1Zkcw?oc=5> |
| 8 | 2026-11-06T14:40:12.000Z | bloomberg.com | Here Are the Key Takeaways From the US Jobs Report for October | <https://news.google.com/rss/articles/CBMitgFBVV95cUxNdG5vNWo1NG1HSlE3enFRYmJqb2tfVGdCeGFIUU8xSW83VGJsemQ4c25YWms1ZnJKZVVKQjlremZZcEdYRUNrSlh4UHY0VG1ydnQ4Y2M1RkZTamVDa3d1WmtOaUFiejlEVGRnRGF2VnItUzgzOGlna0daaU1rclhPVVhUZjZWeXdxWVAwcnJIYWRFNkdsNHQ3WC1xNWJfWGRvZkJJNlZLTW01RHdhOXBqWnNFWGJ0QQ?oc=5> |
| 9 | 2026-11-06T14:49:37.000Z | hcamag.com | October jobs report puts employer pay and hiring plans under pressure | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiwwFBVV95cUxONTN3MFJCTjA1N1ZBaEZOLXc5Z0I5MTZpdHhCUHNqSXVUeldXcGdoeTY2Q01ZTDRuV3lwWGJRX3ZCcmVYWHV3MU81MUptbnVfNWVVOWc2dVdROW9RMWM5Xy1pUVptTEpIOXpVVzd1NGYzaGE2NE84bVlrXzNFTjlaT2tXUzJtLWxJc0ZpNGliQnM5VTR6ME5YTVBuQlVpeGdFNnJRak5MN0p1STVNeExneU1OX3ItbnNQOWNYc3JRQmdRdnc?oc=5> |
| 10 | 2026-11-06T14:56:03.000Z | ft.com | Blowout October payrolls data sets up Federal Reserve December rate rise | <https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTE1FSDQtTERWal9maVhwbmpLLVFJVVhzMmpqNWZJcWdYVEZVRUtWazJSbktkelRnc3BNdjJMOGhrZHlhN01XaDZPMFZBajBxby1KME1hZVBJOVdPaklxV3F2RkJCcUs1UHhWTUNjWEhqOXo?oc=5> |
| 11 | 2026-11-06T15:06:59.000Z | rsmus.com | October jobs report shows strong hiring on the back of robust growth | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiigFBVV95cUxNZTNTYlN0d3lGblh5dl8xdWJNc3ZyeTg4MlNta01SVFdJWmRJMzNUZGNLSksyX1RjWGxpQy1ScXdESEFJYk5ENjhTTXlQb1RHTkFoOXM0dXpvenFFeGxWZE9HY1Mxb3lhY0licWNoeUxFQUVVc3ljRzJMWnZwemtlVjd2eWYySmoyQ2c?oc=5> |
| 12 | 2026-11-06T15:19:00.000Z | barrons.com | Friday’s Jobs Report: Hiring Soars, Adding 165K Payrolls; Unemployment Ticks Down | <https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxNcEhQdUI1VGdnOWQ2SFI1djR0d19QeEtlQWZ4WExYeWZuUGMzSTc0eVN4dTBOZU1pQjJUTFQ5eUQyd2VjMy1iY2hRV2d2V1RCWnRwNzNETDJiallydlRKcWtQbDNKdW8yYWlBcVFpTUxXaEVnVnk3Rm5EWlc2b1d4S2kyTkVrbWZhNHRDZnltbVVBUlU?oc=5> |
| 13 | 2026-11-06T15:22:00.000Z | wsj.com | Solid Jobs Report Leaves Inflation, Markets to Settle Fed’s December Call | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxOOXFVS3JwUG9nLVJVWm4tRnJ6SWh2V05QakJMbTY4OXFYNnN3VTBRZER2Qkg2UmF2NzlGVTV6dFQwNFhycWZsYWVhZWVKMm1YMU5UWmllYmlqUnpHZnVFcUJCWjJjVU9WWVROMGlqeTBHMHBKemotS2l4akFEV0luejBtMlhVZ3Y4dVQ5UlpWTkxwd002dFdvQkZrTC1DcGI2emo2SUUtc24wcWpCSE9CazVjMGdIT3Y3bXVUWTMtRDQydw?oc=5> |
| 14 | 2026-11-06T15:48:31.000Z | housingwire.com | October jobs report strengthens case for December rate hike | <https://news.google.com/rss/articles/CBMid0FVX3lxTFBtalNJeF9GMTd6bl9OMlZSeHczQVdZTS1MNGhoN0xhMWVQVW1xdzdocUNIeGtzeXcyeXc1cEZGanE0enZ5ZkM1YURKQzZSRWp3VVE4aTRkLVNDeUwxcjQyc3V3aWZYaUlsT1poaUplT3V3VmZPOTFj?oc=5> |
| 15 | 2026-11-06T16:59:18.000Z | scotsmanguide.com | Hiring crushes expectations in October, firming up Fed rate hike odds | <https://news.google.com/rss/articles/CBMipwFBVV95cUxNaXdoSDN5dTBNUnY4S0VNbU05bEZlZlc2WENpQ3hFRlladE1wNjM2R3JBQ0tyMkVDLTFGa1owc1lUcGFBcV94cXllbm5yVGZSUVpqTm5RU25Kb1Rwb1NyZEJMOEdNdU5nMXRrekhpaDk4Mjg4R2JYSE1GRlFIbUtieW9acTZzaFVZR3lvci14LXN2ckpTWkpJd2QyZGJXQi1KUFQ5UVo5QQ?oc=5> |
| 16 | 2026-11-06T17:43:00.000Z | spokesman.com | US adds 165,000 jobs, topping all forecasts in broad advance | <https://news.google.com/rss/articles/CBMingFBVV95cUxOLXlxNk5vQWJONkpfZS03MEhhd1NiZUV2UlVxTUdxb0l1cTZFVlh6X21ic2oza3NUZ2IwRWJDVXA1bW1pVzh0Wk15X0VDSFlJMUlBZHNDTXZCbGdaVkFfLWQ5azFvc2pBYXhoSVl4dXpYNXpRVUg2MlFJMS1FaVZvN2x2Y21jSERzUDlxSklyWTZERHpNcko5ajM4SGZiZw?oc=5> |
| 17 | 2026-11-06T17:51:30.000Z | whitehouse.gov | What They Are Saying: Blowout October Jobs Report Smashes Expectations | <https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxPVW1FMG9xY01MTmpnRWdxNWlIU0VvMmdKTm9fS2ZzUGtIQnZnV29aM3NqSWVYYzIwMjR5YjlTcHZWOHIxZ0pwMzZrOTRaZUNtRTlSOVZHYnk2eHR6NGZyZXZ3Q3NMSHVZV29MVFBHX1hhX1NuMGpGNUpjQ0NpVlFBMkRoT19FWXRrTzg4bUxUcmhweFY1bDBuMHdnbEktZGRwd3k4dGpaZF9Kb3I1MFJZZHpYSXQ?oc=5> |
| 18 | 2026-11-06T18:30:41.000Z | seekingalpha.com | October Jobs Report: Hiring Rebounds, Keeping The Fed Focused On Inflation (SPX) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxQMjZIM3ZES1EwMUdaRUluT2tGeTRndkp5MEZMOERDczBGdWJab2hpMHhUb1lEZ0pVQWJFRzJ6eURuSlhoaGs0ZVM3d3p4WG9zLVVyaHF5WVFTMHkwMk5WaUc2Y2Q5dDlmXy1uVmJGRlNHWXY2SG1DZ2lSajBZSGozLTZzVElzN0wtWWpMblIwdjR4T2o1aVRNNE8ydzAyZkdLUm5CLUF2cEJ4dmZlVmU4eTJhbw?oc=5> |
| 19 | 2026-11-06T19:56:07.000Z | advancingamericanfreedom.com | Job Growth Beats Expectations: October 2026 Jobs Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMingFBVV95cUxPMFFsQUxzNkpSWmVBT1B4NFAwRERrTy1UWTBkWFZsaVROQTFvZEFBd3ZndXlIR3lQSTNVcGxjazZxM0NORTJScDJvTHhNTzhBNkJjYzk5MkVreTZPbnVGT28xdDFMSkJoN3FEUEd6Z0V1TE9aSnhSdTJuSGhwMXIxMm1uTmotWUVmeVhVT25mZENLcl93MkRURjU2cWhWZw?oc=5> |
| 20 | 2026-11-06T20:12:42.000Z | investmentnews.com | October jobs report beats forecasts, lifting December Fed hike odds | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiuAFBVV95cUxPNEFTUzF2S2NOVnllN09GckVnVXlJT2JhMHd0YkZqRUxncEg3UmROcnYxb2hVNEJRVWtveTNwNmhYWGJJSFB0WkJBV2gxRWp5TWViSE5hVFJrR2ItMnhqV0JoZEsydlI5UFh6cHNKcGRZeV9XeGZiYUFQaHlGTWtzTGJVa25yS2NEMTl5Y08wcFp1bEt3cnZURktvajViWXpaNy1icXktMnFRbnk4T3RpNHY0Yy1mNXdL?oc=5> |
| 21 | 2026-11-06T20:44:35.000Z | mortgagenewsdaily.com | Mortgage Rates Hold Steady at Lows Despite Stronger Jobs Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMic0FVX3lxTE5NM183ajQyM083dnVXRmlwV0RQRkNGcDVYcGgyLVRBVUl2bTdjQmppSGJLVE9MNkxockNJVFRuTmZWcklrcmlZNFhZUWFPSm54cHRUT3lvQTBmRGh1dk1acUJuMFdpX2U2VmVtdEdfRjRlNDDSAXRBVV95cUxQSHdubm9UWEdTWmRuYmpsSDlCc0pTQUw3QnBGV0swYm5oa0hZVEk0RkFGQjVtMFQ3SEhNSUFqc2QzQ3h0Q3lNYXNaZUxHSFV1cjlBT2xRLVhPUEJHLVZOaXJzRUthVVRoOGJwTVZqVDlkQWZ5VA?oc=5> |
| 22 | 2026-11-06T20:46:06.000Z | clickorlando.com | Dollars & Sense: October jobs report beats expectations | <https://news.google.com/rss/articles/CBMipwFBVV95cUxPQU9QbmRGcENnUmI4bGV4SUdNdTZZZmZiMUN0bVlFZTZYYVZtOW9fbFNuS1VQR1VUR0JjTVpDSTdhTzJKcE9SQXhWQktmWjFNdUlyWnJPdWlENXlqVEdoNlc1VkJFQWN3ZjJFazlNMmViTVJJSk8yaW9DVGFWR204V2NBcTU4U0REZ1pYbFVQOU9fRHRSaUhoTC03YU5aMEJOS3VxZjRiRQ?oc=5> |
| 23 | 2026-11-06T20:55:49.000Z | tradingview.com | Fed policymakers consider rate hike after strong jobs report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiygFBVV95cUxQbjl1cnoxMGtPdy1tOEViZE4zYjFRYkRvOXcxaDN6LTY3djczR3ZmUkJCeWNvSE1FNmlUS3FBeHRPMjM5QzJwUjNKVEk2VE1xRTJkVWE5T0NPdjFoa004bFE1N0d0bVNmUnhoZU1yTTVNalR4VThSWGhyT202RkE3Wk42Q1pyNzFfbzhIY0NURUVkZFZycU9FTnJ2eVF0el8zcm9zNkhDT3NSZHNGLUN5VXBWOVh5QVprUUswcUFtOEhmNG9NSHZ3X0p3?oc=5> |
| 24 | 2026-11-06T20:58:34.000Z | reuters.com | Fed policymakers consider rate hike after strong jobs report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimwFBVV95cUxQMF93ekZ4N2wtdW4zX1llS2FoZWpNVlhMLTRNOGVJTUktZmpLQUNBSzY2bW16Mm9mb3lrZERqNFZ6WkRmYkhBTG00Z2k2NFYyNTVLcmVBSkV5eVJRU1RwZFc5blM4MkRmcUxYU2hadXRWbVh0VXpjektqM1BGS3ZlZlNMeW43VWxmeE5TQm13d0E3bTVwUnp5dzFFNA?oc=5> |
| 25 | 2026-11-06T21:17:09.000Z | lufkindailynews.com | Fed policymakers consider rate hike after strong jobs report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMi8gFBVV95cUxOQnF2dmRQTkpWMGJnY0p4ZjNkV1NLa1FwbEtzMjlqZm5VX1FVZXdLc2NRX1pZMFNGZlB6WE9UYm5sU0RicXYyOGZsZGw5WldLc3lXSjRubTNxQUFhV3I1alZxSEczSGpPUHQwUDBJdHB1OEh6anJxdVpRUXM3MVNvUFdhSE5mMVdRZm5BM1lHSmJRbjRnTFZLejRfU1FFNXNiM19oM0o4M0EycjJUN2llR1pkbmlSNnhRZ2FzQk9nMVZudm9PZDQ0UFR0OUpRSkRWWGQ4cHhMRUVlc1AxRThzTkczZm1tRVV5X201STRvYWtHUQ?oc=5> |
| 26 | 2026-11-06T21:53:00.000Z | fox21online.com | October jobs report exceeds expectations | <https://news.google.com/rss/articles/CBMixgFBVV95cUxOWXNEdWxkdk4xQk04cVB1VmVBM0tOelR0T1FOWVpoMDZJamYzSGkwRHMxYjYta05JSjdiU2VJS2Y5X3RObzZDd3RmblZLSm1qci1vMWJ4Sko4cHVIZzZxal9LeFBwZTFZNDhRc21oMk5kbzk3bDRuUWJfN3RYMnU2UC1EMmVLbXl2R3VsMElGampMZkE2ckpWYzN2eHRzNXZkZHpvQXhYSFpFaTBsc1UtNVZzLUVtTGVEZnMwV0xhM3RWcEpRbGc?oc=5> |
| 27 | 2026-11-06T21:58:13.000Z | cfodive.com | Unemployment rate dips to 4.1% as surge in hiring shatters expectations | <https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxNNWpGSEVpanIyQld5blVjUWtCejFhUmhFSmdwUkhiSUd5REwxRDlyMDdxMXBBRldqT1VnVkZLLU9VZXNTZXJ3NE1LR0g3SlBoWnZLQXRwVlJpcVh1M1dYMHBfcHdLQTg4R3hlSl9id1YyTFBpMUdFZGNtV09fWm1qTWtPVE03NGlQQzdjNGF1b3JDdFBQaUhUNkVUN3A5VmxfUlpQdUNvemIwck1IcDc5cExLejlEY0VJZ2tkdV9B?oc=5> |
| 28 | 2026-11-06T22:04:06.000Z | reuters.com | US labor market regains ground as job growth surges, unemployment rate falls to 4.1% | <https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxPakNLaDVCMElHQkc5cjV5SmVJcFNPdVpMbnZHRmVFMkoxR3hhbERYTnBZcUlmQVZBanhMeVhEZHpsN3JxM0xrUHNsYVZPWW1EdXBWam1pNk5lSEZVNHkwcUV1VG9xbmVYek80a3JXelRIcW9fQjQ3TUljTUdpZkhYWUJaZHhxNTUybWQwME81bUtPTmJ4UUg4ZjVrZjVlLUx2azFkWjhmeThDWkp2MHJwdTVR?oc=5> |
| 29 | 2026-11-06T22:05:21.000Z | heartlandernews.com | U.S. adds 156,000 jobs in October, unemployment steady at 4.1% | <https://news.google.com/rss/articles/CBMikAFBVV95cUxPYkpjaHhDcUpJZHZPUmVTTnR2dnFueERwSUhHMTVpX1dEZmJuT203Z1VVX2wtNmdCR3N0Q01VS0ExWXNRMjJoclIwMDVXbHZfN1dqYXNhU0dOZENUd0JkUFZZdHB4S2d6OTV1TktDNFBkRHZaWFQ3SFpNS0hGVGhHUWpZeng0QmdPNXpuMWFMai0?oc=5> |
| 30 | 2026-11-06T22:11:21.000Z | morningstar.com | Hot October Jobs Report Raises Odds of December Rate Hike | <https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxOZkJSX3NsQ2VFMHN3c1l2MGJkT2JNdVBIRm5WMTVHd1F3S2N1cnpwSnBlTm5nSXJjUVVYRV9ZeUJReUplTnBZbTcxNTRKd1MyZUVhWXFPVGtGVGZ4MF9RWGVPZEJiSDRjVVhFLTJNY25ucHFhZVdlX3h3YmxRSnBEaWhIRzhHZjlJcUJnVHJ4a0NCYnh5?oc=5> |
| 31 | 2026-11-07T08:01:58.000Z | journalarta.com | October Jobs Report: U.S. Adds 165,000 Jobs as Jobless Spells Lengthen | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxNTTgwVTF3LTcxbFpTTnhZTW5jeW5HajhQZXNGb2ppMjRLTmI0d1dOaXhLZzBMRHhlV085MVVHUE5DNzROOHJtc0dQWm9jTkZHZ1NQZ0hTUTA2bWNxdGg3eUFfbE96TDh3eUt4Vk9UbU1ENlRVMzlWck5NQWhaeGNpQ2l3WVhpOGp0?oc=5> |
| 32 | 2026-11-07T13:15:31.000Z | seekingalpha.com | Stronger-Than-Expected Jobs Report Increases Hike Probability, But Outcome Is Not Conclusive | <https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxNZkl4RlczdjJGblFKMWFWODF5RjF5TGI3Z181TXZEVHJvYWdjVFc2TVJMb212TDV0RTF0YzRHdFlPV1RGUlR2YlRLRlVOS1BGV3ZOdndYV2VNNmVXMlpiMkl0WkdoQzdqSG5pMGVCT3FPZ3Z5MEYxTVNhS2h0NVFnTl9iZVBBUHI4czBCRURoYk1GNHJGU0RnWWZFQVhQNFR0U0lLM2lJU1Y5VUlTVVBFTEhTREdyMDBoOXQwODFR?oc=5> |
| 33 | 2026-11-07T14:43:17.000Z | seekingalpha.com | Healthy October Jobs Report Supports Rate Hike Argument (SP500) | <https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxONlBXdEtxbFJWUWRzR2NNSkNNa2VhSXVhTmJCUTduenZhem5ncW5lX2ozdDRwM0dSU2JqZHdmYXBxMmpnNWhRZDdUeThSb2F0RkYtMWNlZDU2OVNmaFZnalpIcVZMVDBLb0RoQml6ZDN5NUEzVE5rVXA1UXZtalNqWW8yWUFOOXd0cEVBTVE3Ump2cm1qLV9DRmVwQUE?oc=5> |
| 34 | 2026-11-07T17:32:20.000Z | rollingout.com | October jobs report: 165K gain signals December Fed rate hike | <https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFBVV95cUxNR1Q5MWIzNmxQaVZiaGdNUHlZLUtaS1ZfSjRlYnJYZnNNa19mbVJ5ZXdRb1NXNzkxMDVUYk5FVFRrWlo5akdxeDkyeWFCLTdTSlpwUkw5aFBvNFdER0ZZSk1rRUhXMzV4RVFuSjFEYnlVUjRMeTh6TlJra29QOEVRMA?oc=5> |
| 35 | 2026-11-07T17:33:00.000Z | 247wallst.com | Odds of a December Rate Hike Jump to 77% After a Blowout Jobs Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxNN3JLcjlXdHpQdzVkWV9ISHdHNHBiU2FTLTRra24zcEFPejQ1SU50RTNZQmtFYmxZYWxyWnVoc2FoSjhGREh2ODNtdVg4ZnhUQldWQ2ZYR05KOGZTeXotZWhDZ2hjM0g5b2paR2ZwTThoOENzSE1Ua0pSWENMcndldk1tYm5VOWdHX1ZIeHNPbE0yRDhDWkIwTFJjN182MVY4RWMwQ1ZISmIwWjFnamgyNQ?oc=5> |
| 36 | 2026-11-07T17:33:01.000Z | yahoo.com | Odds of a December Rate Hike Jump to 77% After a Blowout Jobs Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxNMlI4clZBeTdvY1o1MkE1b1VoVUpfbjAtYlZ6Qk1CTG94Y2JBaEJXN3EyOGNBQkR0MlFwVzNfNmZBVXFyOGstczl4ZTBYWlkxRUpzNENra2YzY0JucEV2bTFaZkdqYlBVLWpoUEpiQThhcy00RG1oNE5qLWowWVE3NmNRVlBtZm90Zzl3RU9ibkhLcU9kMkY2Tg?oc=5> |
| 37 | 2026-11-07T18:10:00.000Z | nytimes.com | U.S. Hiring Picks Up and Unemployment Falls | <https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxNdm1hWmlVR09DbExUYlJqbXloTUpWcjFHOHRfU2xrUDAtOXpuaG43aHJsU0FENzgxVXZIbGdFMU9qOGd4eWVWME5JVjhsWEVzYTQ1cWN1M19wZEg0c2JZdHhXek5tMW52c2lKMEZTZTRkWXFwSXg3cTY5dHp5dnQwT1ZlQ25KdjB4RzZTSnJmU3JaSF9UUHFfSzUwblVJRFY4?oc=5> |
| 38 | 2026-11-07T18:10:00.000Z | indiasnews.net | Strong US jobs report raises expectations of December Fed rate hike | <https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxNVmdJOEVkSlBMXzR2MWlrQTJKaXlSTGczSGRDcTdza0VDMW5sSkwwajZlNExHczd6V3Q2TGZxVUFlc3lVbUU2T1A1THRURzN0NDNhMFFPYzlSWHVJOWNBeDBwekk5cGJEMzVtZUFNUVA0NlRRV0ljcHdKR21Ob0tsTVMtUmlNQWR0R0w3NlEyXzVmTEhlMmJ5RTJZQVNweVdJdTVZUWVyNFJvcHcyQlE?oc=5> |
| 39 | 2026-11-07T20:00:13.000Z | bonikbarta.com | US labor market regains ground as job growth surges, unemployment rate falls to 4.1% | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiYEFVX3lxTFBhMnpyZ1lJa3RmeGVhTTEyLTRtR3VubkFnYXlMTzU1QVNPUkg0ZE1mbFNZOTJkR01xUnJQWDVkalh4d3F5YlN5aEZwRWlTVmNud05hV3AzNUItZFhETVBfSw?oc=5> |
| 40 | 2026-11-07T21:00:00.000Z | tradingview.com | US Adds 165,000 Jobs in October: Why Bitcoin Traders Are Watching the Fed | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiygFBVV95cUxOOU4ybzRxTVlrZUtLZWJPWWZ3SmxWLTV6Znp0c0xLQjNHTlhiOWVmbl9sVmlyYnNhd3dmZkdNTEFkd1lrVEp4UDFCTXhSdG4zMkpqaV9TNm5KNVRWMG5QaW9iQTFiVXBKOGwyNXpmWVAyZ3dHR0ZzbC1QQzRVLThkVlBvZFZkbHI4UkxzWkRiaVZSODdDZl9URjNTUlB6RUtyRmZwd25Wc0o1SElyeEYxTlR3akZTaVRLVERaZTNQb2Z4cUl3SnlfbGFB?oc=5> |
| 41 | 2026-11-08T01:24:06.000Z | koreaherald.com | Fed policymakers consider rate hike after strong jobs report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiV0FVX3lxTE5iUjlKTHJFcFcxVF9zQVVHNjcwaXZXTWR3LXh2WlZGY1lXdmt1NFhqTnFCQmgzd1RSQm45ckNmMk5xcGhYNXhmNWZqMGRmS0o3QTRpVFdPOA?oc=5> |
| 42 | 2026-11-08T08:40:52.000Z | tokenpost.com | Traders Raise December Fed Rate-Hike Bets After Strong Jobs Report | <https://news.google.com/rss/articles/CBMiWkFVX3lxTFBkVDRYME9QRlFjY1JncEx5aVVBVVl5b3JMbDVEV2ZXejFyalRjaEpMV1VoNlhWdXhjUWR6N01Ja0s3azR4RE1kbkdsR0llb2gtSlVVQjRKajIyQQ?oc=5> |
| 43 | 2026-11-08T10:00:00.000Z | livingstonparishnews.com | U.S. adds 156,000 jobs in October, unemployment steady at 4.1% | <https://news.google.com/rss/articles/CBMirAFBVV95cUxOUFZzWmw4SUc5MWY4RTFtWENnRTV5SzhLa2Q4aExBWE9Gb0h5TklsUmFrY2dYajF5bEdvZnhYNzNlam1LdlFWRzdDekFHVXVvc3BxTERmMVNjQnlEcEpPRV9KZUtHclBKSHJ3MVF2cno0VFc1RzV4Qnh2WDZWT1hodV8wdk02bnhIdkJQZnZQWEFMeVVFZWJ6M0Jac2RDRGQ1WUhqUVhndk0ySXRC?oc=5> |
| 44 | 2026-11-08T13:11:05.000Z | yahoo.com | The October jobs report just gave the Fed a new reason to hike rates: Chart of the Day | <https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxNbU10Z0RCLTJSREU5cU91ZXdYQlRZdHBfQWt0TXFxdWpCeTd4WjB4MHNKeF9wSmxWZVA1NGozYUhIekViM2Q1QkFBV0JCbjludDE1RWMzU1d1ckN5U3pBaVBfcF9jaTRVZlB5emxvUlJ0Zk15VDVGVm10SGZGSVJSeUpHb3lxV2I5TTFKbFFSbXdXbERWN3ZxSTdsYmkwNmZUcTZDUTlsRE5PVlRIMlJpWHJfRkEwN3JoWmZ3QmtTSnhLV19BVHp6ZHdlcDZ2Yzg?oc=5> |
